
1 / 24
전유 67.22㎡ · 토지 79.96㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 268,100,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 256,200,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 263,900,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 254,100,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 유치권자 | ||
| 가압류권자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.15 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2025.12.24 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.04 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 273,000,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.07.01 | 매각기일 | 제101호 입찰법정 | 273,000,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 제101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 집합건물 | 경기도 파주시 교하동 566-2 더 샹스 타운 3동 301호 | 전용 67.22㎡ 대지권 79.96㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 67.22㎡ · 토지 79.96㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 268,100,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 256,200,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 273,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-2 | 261,100,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 263,900,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 254,100,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 268,800,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경4007 | 경기도 파주시 교하로 1386-3 | 259,700,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 유치권자 | ||
| 가압류권자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.15 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2025.12.24 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.04 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 273,000,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제101호 입찰법정 | 390,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.07.01 | 매각기일 | 제101호 입찰법정 | 273,000,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 제101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 집합건물 | 경기도 파주시 교하동 566-2 더 샹스 타운 3동 301호 | 전용 67.22㎡ 대지권 79.96㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||