
1 / 28
전유 97.22㎡ · 토지 33.32㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 80,950,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 162,202,000원 | 변경 |
| 물번 3 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 167,117,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,248,000원 | 변경 |
| 물번 5 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 170,394,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,903,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 146,146,000원 | 변경 |
| 물번 8 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 54,316,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 23,069,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 5층501호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 11 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 2층202호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 12 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 4층402호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 495,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.30 | 매각기일 | 제101호 법정 | 396,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.04 | 매각기일 | 제101호 법정 | 316,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 253,440,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.27 | 매각기일 | 제101호 법정 | 202,752,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,202,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 5층502호 | 전용 97.22㎡ 대지권 33.32㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 5층501호 | 전용 97.22㎡ 대지권 33.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 5층502호 | 전입19.05.21 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임110만원 배당미상 | 미상 |
전유 97.22㎡ · 토지 33.32㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 80,950,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 162,202,000원 | 변경 |
| 물번 3 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 167,117,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,248,000원 | 변경 |
| 물번 5 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 170,394,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,903,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 146,146,000원 | 변경 |
| 물번 8 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 54,316,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 23,069,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 5층501호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 11 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 2층202호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 12 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 4층402호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 495,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.30 | 매각기일 | 제101호 법정 | 396,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.04 | 매각기일 | 제101호 법정 | 316,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 253,440,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.27 | 매각기일 | 제101호 법정 | 202,752,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,202,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 5층502호 | 전용 97.22㎡ 대지권 33.32㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 5층501호 | 전용 97.22㎡ 대지권 33.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 5층502호 | 전입19.05.21 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임110만원 배당미상 | 미상 |