
1 / 28
전유 135.45㎡ · 토지 33.32㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 80,950,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 162,202,000원 | 변경 |
| 물번 3(현재) | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 167,117,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,248,000원 | 변경 |
| 물번 5 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 170,394,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,903,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 146,146,000원 | 변경 |
| 물번 8 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 54,316,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 23,069,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 5층501호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 11 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 2층202호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 12 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 4층402호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 510,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.30 | 매각기일 | 제101호 법정 | 408,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.04 | 매각기일 | 제101호 법정 | 326,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 261,120,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.27 | 매각기일 | 제101호 법정 | 208,896,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 167,117,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 2층203호 | 전용 135.45㎡ 대지권 33.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 2층203호 | 전입20.09.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 135.45㎡ · 토지 33.32㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 80,950,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 162,202,000원 | 변경 |
| 물번 3(현재) | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 167,117,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,248,000원 | 변경 |
| 물번 5 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 170,394,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 82,903,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 | 146,146,000원 | 변경 |
| 물번 8 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 54,316,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5 | 23,069,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 5층501호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 11 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 2층202호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |
| 물번 12 | 2024타경35554 | 경상남도 진주시 범골로 54번길5, 4층402호 (충무공동,베스트타워) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.05.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 510,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.30 | 매각기일 | 제101호 법정 | 408,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.04 | 매각기일 | 제101호 법정 | 326,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 261,120,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.27 | 매각기일 | 제101호 법정 | 208,896,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 167,117,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 경상남도 진주시 충무공동 82-3 베스트타워 2층203호 | 전용 135.45㎡ 대지권 33.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 2층203호 | 전입20.09.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |