
1 / 24
전유 21.8㎡ · 토지 5.31㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경514 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 | 137,600,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경514 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 | 133,600,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 배당요구권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 지상권자 | 승계인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 167,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 133,600,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 459-24 하우스디가산퍼스타 제4층 제오402호 | 전용 21.8㎡ 대지권 5.31㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 오402호 | 전입23.11.10 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임50만원 배당미상 | 미상 |
전유 21.8㎡ · 토지 5.31㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경514 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 | 137,600,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경514 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 | 133,600,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 배당요구권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 지상권자 | 승계인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 167,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 133,600,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 459-24 하우스디가산퍼스타 제4층 제오402호 | 전용 21.8㎡ 대지권 5.31㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 오402호 | 전입23.11.10 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임50만원 배당미상 | 미상 |