
1 / 48
전유 45.17㎡ · 토지 12.59㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 167,090,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 7(현재) | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 156,310,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.02 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 319,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 223,300,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 156,310,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 집합건물 | 경기도 의정부시 민락동 927-3 의정부더리브센텀스퀘어2 지식산업센터2동 1층 115호 | 전용 45.17㎡ 대지권 12.59㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 목적물전부 | 전입23.05.09 기간미상 확정23.09.08 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 45.17㎡ · 토지 12.59㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 167,090,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 135,730,000원 | 진행 |
| 물번 7(현재) | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 156,310,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경72040 | 경기도 의정부시 배꽃길 7 | 184,730,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.02 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 319,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 223,300,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 156,310,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 집합건물 | 경기도 의정부시 민락동 927-3 의정부더리브센텀스퀘어2 지식산업센터2동 1층 115호 | 전용 45.17㎡ 대지권 12.59㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 목적물전부 | 전입23.05.09 기간미상 확정23.09.08 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |