
1 / 42
토지 4.18㎡ · 건물 6.54㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,562,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,322,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 10,084,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 9,364,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 3,121,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.14 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 26,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.25 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 18,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.01 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 12,740,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.06 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 8,918,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 6,243,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 괘법동 529-1 르네시떼 1층1023호 | 대지권 4.18㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1022호, 1023호, 1024호 | 전입18.03.07 기간2018.03.01.~2019.02.28. 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 비고 | OOO:차임은 1022호, 1023호, 1024호 각 매월 50,000원임. ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 괘법동 529-1 | 23702.2분의 4.1799 | 4.1799㎡ (1.26평) | - |
| 건물 | 괘법동 529-1 1층1023호 철골철근콘크리트조 | - | 6.5417㎡ (1.98평) | - |
토지 4.18㎡ · 건물 6.54㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,562,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,322,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 10,084,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 9,364,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 3,121,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.14 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 26,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.25 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 18,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.01 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 12,740,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.06 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 8,918,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 6,243,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 괘법동 529-1 르네시떼 1층1023호 | 대지권 4.18㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1022호, 1023호, 1024호 | 전입18.03.07 기간2018.03.01.~2019.02.28. 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 비고 | OOO:차임은 1022호, 1023호, 1024호 각 매월 50,000원임. ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 괘법동 529-1 | 23702.2분의 4.1799 | 4.1799㎡ (1.26평) | - |
| 건물 | 괘법동 529-1 1층1023호 철골철근콘크리트조 | - | 6.5417㎡ (1.98평) | - |