
1 / 42
토지 25.52㎡ · 건물 39.94㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,562,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,322,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 10,084,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 9,364,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 3,121,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.14 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 46,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.25 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 32,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.01 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 22,540,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.06 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 15,778,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 11,045,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 괘법동 529-1 르네시떼 5층5003호 | 대지권 25.52㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 5003호, 5004호, 5006호 | 전입16.06.03 기간2016.06.01.~2017.05.31. 확정미상 | 보증금400만원 차임60만원 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 비고 | OOO:북부산세무서 발행 상가건물임대차현황서에 의하면 르네시떼 5001, 5002, 5003, 5004, 5006호 보증금 4,000,000원, 차 임 600,000원 / 르네시떼 5003, 5004, 5006, 5068호 보증금 0원, 차임 880,000원임. 부동산현황조사보고서에 첨부된 상가건물임대차현황서에 등재되어 있는 사람이나, 권리신고 없으므로 점유관계 및 임대차관계 알 수 없음. ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 괘법동 529-1 | 23702.2분의 25.5188 | 25.5188㎡ (7.72평) | - |
| 건물 | 괘법동 529-1 5층5003호 철골철근콘크리트조 | - | 39.9382㎡ (12.08평) | - |
토지 25.52㎡ · 건물 39.94㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,483,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,243,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,562,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,322,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,802,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 4,082,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 11,045,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 10,084,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 9,364,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 3,121,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,963,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경112750 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 6,723,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.14 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 46,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.25 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 32,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.01 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 22,540,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.06 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 15,778,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 101호 경매법정 | 11,045,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 괘법동 529-1 르네시떼 5층5003호 | 대지권 25.52㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 5003호, 5004호, 5006호 | 전입16.06.03 기간2016.06.01.~2017.05.31. 확정미상 | 보증금400만원 차임60만원 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 비고 | OOO:북부산세무서 발행 상가건물임대차현황서에 의하면 르네시떼 5001, 5002, 5003, 5004, 5006호 보증금 4,000,000원, 차 임 600,000원 / 르네시떼 5003, 5004, 5006, 5068호 보증금 0원, 차임 880,000원임. 부동산현황조사보고서에 첨부된 상가건물임대차현황서에 등재되어 있는 사람이나, 권리신고 없으므로 점유관계 및 임대차관계 알 수 없음. ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 괘법동 529-1 | 23702.2분의 25.5188 | 25.5188㎡ (7.72평) | - |
| 건물 | 괘법동 529-1 5층5003호 철골철근콘크리트조 | - | 39.9382㎡ (12.08평) | - |