
1 / 32
전유 156.28㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 513,800,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 292,600,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 813,400,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 413,700,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 562,800,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 614,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 491,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 기타 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.30 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 804,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 562,800,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 세종특별자치시 반곡동 848 비오케이아트센터 주건축물제1동 5층505호 | 전용 156.28㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 5층505호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 있음 |
전유 156.28㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 513,800,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 292,600,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 813,400,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 413,700,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 562,800,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 614,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경503108 | 세종특별자치시 국책연구원3로 12 | 491,400,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 기타 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.30 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 804,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 562,800,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 세종특별자치시 반곡동 848 비오케이아트센터 주건축물제1동 5층505호 | 전용 156.28㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 5층505호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 있음 |