
1 / 32
전유 20.41㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 1층105호 | 전용 20.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입19.07.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 20.41㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 1층105호 | 전용 20.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입19.07.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |