
1 / 32
전유 905.68㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 1층101호 | 전용 905.68㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입23.03.06 기간2023.03.02.~2025.03.01. 확정24.10.17 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.10.18 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
전유 905.68㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.12 | 기일입찰 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 1층101호 | 전용 905.68㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입23.03.06 기간2023.03.02.~2025.03.01. 확정24.10.17 | 보증금7,000만원 차임미상 배당24.10.18 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||