
1 / 32
전유 20.41㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 전세권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.13 | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.24 | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.31 | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.12 | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각매각 52,500,100원 |
| 5 | 2026.05.19 | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 4층405호 | 전용 20.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입22.05.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 20.41㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 5 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 10 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 41,160,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 15 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 18 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 19 | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |
| 물번 20(현재) | 2024타경5702 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 | 42,189,000원 | 매각 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 전세권자 | 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.13 | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.24 | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.31 | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.12 | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각매각 52,500,100원 |
| 5 | 2026.05.19 | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 집합건물 | 부산광역시 수영구 광안동 1055-24 4층405호 | 전용 20.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입22.05.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |